Statistik Togel Ohio Evening Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
22 | XX | 1 |
5 | 37 | 1 |
4 | 21*52*73*78*94 | 5 |
3 | 16*20*66*79*97*99 | 6 |
2 | 03*04*09*14*17*27*29*30*31*39*40*46*49*50*53*58*60*61*68*72*76*80*85*86*91*92*95*98 | 28 |
1 | 00*01*05*08*10*13*18*19*23*24*26*28*32*35*42*43*44*47*51*54*56*62*64*65*67*69*82*84*87*90*96 | 31 |
0 | 02*06*07*11*12*15*22*25*33*34*36*38*41*45*48*55*57*59*63*70*71*74*75*77*81*83*88*89*93 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
22 | XX | 1 |
4 | 59*87*95*98 | 4 |
3 | 12*25*26*29*56*60*69*81*86*92 | 10 |
2 | 00*01*02*03*07*11*30*31*33*34*37*43*44*45*47*49*62*71*77*78*79*93*94*96*99 | 25 |
1 | 06*08*09*13*14*16*19*23*24*27*32*35*38*39*42*46*50*52*55*57*63*64*68*70*72*73*75*80*82*83*84*85*89*97 | 34 |
0 | 04*05*10*15*17*18*20*21*22*28*36*40*41*48*51*53*54*58*61*65*66*67*74*76*88*90*91 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
22 | XX | 1 |
4 | 09*28*30*35*58*75*83*87*94 | 9 |
3 | 31*39*40*53*54*69*74*89 | 8 |
2 | 07*08*15*27*29*36*42*46*50*60*61*71*72*86*92*93*96*98*99 | 19 |
1 | 03*04*06*10*12*16*17*19*22*23*25*32*33*38*48*49*51*52*57*59*62*63*64*67*68*70*73*76*81*82*88*97 | 32 |
0 | 00*01*02*05*11*13*14*18*20*21*24*26*34*37*41*43*44*45*47*55*56*65*66*77*78*79*80*84*85*90*91*95 | 32 |
As |
0 | 11 x |
1 | 7 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 9 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 9 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 11 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 9 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 7 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Ohio Evening
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran ohio evening. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan pola besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran Ohio Evening dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail.