Statistik Togel Poipet19 Sejak 2024-07-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 79 | 1 |
4 | 14*40*52*73 | 4 |
3 | 07*08*11*16*29*30*37*41*42*56*60*61*62*64*65*68*74*77*81*89*93*95 | 22 |
2 | 05*10*12*20*22*26*36*43*46*49*63*69*72*75*78*85*87 | 17 |
1 | 00*01*02*03*04*06*13*18*21*23*25*27*28*31*32*38*39*47*48*51*53*55*59*67*80*82*83*86*88*90*91 | 31 |
0 | 09*15*17*19*24*33*34*35*44*45*50*54*57*58*66*70*71*76*84*92*94*96*97*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 17*84 | 2 |
4 | 15*30*57*64*66 | 5 |
3 | 02*06*07*18*31*32*46*74*76*78 | 10 |
2 | 00*03*11*26*33*34*40*41*42*47*52*53*56*58*61*63*67*68*69*71*72*77*79*80*82*85*86*87*88*93*96 | 31 |
1 | 01*04*05*08*10*13*14*16*21*24*25*27*29*36*38*39*43*45*50*51*54*55*59*60*65*70*81*91*97*98*99 | 31 |
0 | 09*12*19*20*22*23*28*35*37*44*48*49*62*73*75*83*89*90*92*94*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*25*46*57*86*88*96 | 7 |
3 | 07*08*23*30*35*36*55*61*78*81*87*91 | 12 |
2 | 01*04*05*09*13*15*16*17*18*20*31*32*34*37*41*43*48*51*53*54*63*72*83*90*92*93*94 | 27 |
1 | 03*10*11*14*19*24*26*27*28*29*38*40*44*49*50*56*60*64*65*67*68*69*70*73*75*76*77*79*80*82*84*95*97*98*99 | 35 |
0 | 02*06*12*21*22*33*39*42*45*47*52*58*59*62*66*71*74*85*89 | 19 |
As |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 7 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 18 x |
8 | 18 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 23 x |
7 | 22 x |
8 | 15 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Poipet19
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran poipet19. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan pola besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran Poipet19 dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail.