Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-07-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 78 | 1 |
5 | 14 | 1 |
4 | 28*82 | 2 |
3 | 05*12*35*52*58*60*62*67*74*81*90*96 | 12 |
2 | 03*06*07*08*20*26*29*31*36*37*47*55*56*57*59*66*76*83*87*97*99 | 21 |
1 | 00*01*04*09*13*15*16*17*19*21*22*23*25*27*32*38*39*40*44*50*53*63*64*68*69*70*73*77*79*80*84*92*94*98 | 34 |
0 | 02*10*11*18*24*30*33*34*41*42*43*45*46*48*49*51*54*61*65*71*72*75*85*86*88*89*91*93*95 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 45 | 1 |
4 | 08*47*92 | 3 |
3 | 20*25*26*42*58*73*78*81*82*85 | 10 |
2 | 07*10*16*21*23*31*33*37*39*49*52*53*55*59*60*62*64*67*69*70*76*77*79*80*86*87*96 | 27 |
1 | 01*03*06*11*13*15*17*19*30*34*35*36*40*41*48*50*51*56*61*66*68*72*89*90*91*93*94*95*98*99 | 30 |
0 | 00*02*04*05*09*12*14*18*22*24*27*28*29*32*38*43*44*46*54*57*63*65*71*74*75*83*84*88*97 | 29 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 75 | 1 |
3 | 04*13*22*31*37*63*64*69*76*95 | 10 |
2 | 05*07*08*10*12*19*23*24*26*27*28*38*46*48*50*52*54*58*68*79*84*85*87*89*91*92*94*96 | 28 |
1 | 00*01*02*03*06*09*11*14*17*18*20*21*29*30*33*34*35*36*39*40*42*47*55*56*57*59*62*65*67*72*74*77*78*81*83*86*88*90*93*97*98 | 41 |
0 | 15*16*25*32*41*43*44*45*49*51*53*60*61*66*70*71*73*80*82*99 | 20 |
As |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 7 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 9 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 4 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 7 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Texas Morning
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran texas morning. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan pola besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran Texas Morning dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail.