Statistik Togel Wisconsin Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 62 | 1 |
5 | 70 | 1 |
4 | XX*21*35*81*87*90 | 6 |
3 | 03*10*13*18*47*53*57*60*64*72*74 | 11 |
2 | 01*05*15*23*25*33*34*37*39*40*45*49*50*52*58*61*67*68*75*76*77*78*80*84*91*92*94*95*98 | 29 |
1 | 00*04*06*08*11*12*16*17*26*30*32*36*38*41*44*46*54*59*65*66*69*73*79*82*83*86*89 | 27 |
0 | 02*07*09*14*19*20*22*24*27*28*29*31*42*43*48*51*55*56*63*71*85*88*93*96*97*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 17 | 1 |
5 | 37 | 1 |
4 | XX*36 | 2 |
3 | 05*08*11*19*21*26*38*56*61*86*94*99 | 12 |
2 | 07*13*15*16*18*23*41*46*47*53*57*59*63*64*67*68*70*72*73*74*75*80*81*83*88*89*90*93*95*96*98 | 31 |
1 | 02*04*09*10*12*14*20*22*25*27*28*29*30*31*32*33*34*42*43*44*45*49*50*51*52*54*55*58*60*62*65*66*69*76*85*97 | 36 |
0 | 00*01*03*06*24*35*39*40*48*71*77*78*79*82*84*87*91*92 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 51 | 1 |
4 | XX*22*38*54*75*76*91 | 7 |
3 | 00*03*16*17*41*48*56*59*69*89*93 | 11 |
2 | 06*09*10*12*13*19*21*23*24*28*40*47*49*52*55*57*61*63*65*67*73*81*85*95 | 24 |
1 | 01*02*04*07*08*11*15*18*26*29*30*31*32*33*35*36*42*43*45*46*50*60*62*64*66*68*70*71*72*74*79*83*84*87*88*92*94*98 | 38 |
0 | 05*14*20*25*27*34*37*39*44*53*58*77*78*80*82*86*90*96*97*99 | 20 |
As |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 23 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 23 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 21 x |
7 | 21 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 9 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Wisconsin
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran wisconsin. Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan pola besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran Wisconsin dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendetail.